В гостевом матче против «Црвены Звезды»Роберт Левандовски оформил второй в карьере покер в Лиге чемпионов, потратив на четыре гола 15 минут. Поляк, ранее огорчавший таким образом «Реал», отобрал рекорд турнира у Луиза Адриану, который отметился четырьмя точными ударами в ворота БАТЭ в течение 16 минут. Третий результат принадлежит Криштиану Роналду, покер которого в ворота «Мальме» уложился в 20 минут.
Самые быстрые покеры в истории Лиги чемпионов
Дата | Игрок | Клуб | Соперник | Минуты |
---|---|---|---|---|
26.11.2019 | Роберт Левандовски | Бавария | Црвена Звезда (г) — 6:0 | 15' |
21.10.2014 | Луиз Адриану | Шахтер | БАТЭ (г) — 7:0 | 16' |
08.12.2015 | Криштиану Роналду | Реал | Мальме (д) — 8:0 | 20' |
05.11.2003 | Дадо Пршо | Монако | Депортиво (д) — 8:3 | 23' |
13.03.2012 | Марио Гомес | Бавария | Базель (д) — 7:0 | 23' |
07.12.2011 | Батефимби Гомис | Лион | Динамо З (г) — 7:1 | 25' |
25.11.1992 | Марко ван Бастен | Милан | Гетеборг (д) — 4:0 | 29' |
07.03.2012 | Лионель Месси | Барселона | Байер (д) — 7:1 | 33' |
Первый гол Левандовски стал для него 60-м в матчах Лиги чемпионов. Поляк стал пятым игроком, который добрался до этой отметки. Более того, он ненадолго сравнялся с занимающим четвертое место Каримом Бензема. Однако через несколько минут француз во второй раз переиграл Кейлора Наваса и вернул себе небольшое преимущество.
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
Игрок | Клубы | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
Криштиану Роналду | МЮ, Реал, Ювентус | 167 | 127 |
Лионель Месси | Барселона | 139 | 113 |
Рауль | Реал, Шальке | 142 | 71 |
Карим Бензема | Лион, Реал | 117 | 64 |
Роберт Левандовски | Боруссия Д, Бавария | 85 | 63 |
Руд ван Нистелрой | ПСВ, МЮ, Реал | 73 | 56 |
Тьерри Анри | Монако, Арсенал, Барселона | 112 | 50 |
Андрей Шевченко | Димнамо К, Милан, Челси | 100 | 48 |
Златан Ибрагимович | Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, МЮ | 120 | 48 |
Филиппо Индзаги | Ювентус, Милан | 81 | 46 |
Зато Левандовски вырвался в лидеры списка лучших снайперов «Баварии» в Лиге чемпионов. Вторым голом он обошел Томаса Мюллера, вышедшего в Белграде на замену, а затем еще и увеличил отрыв. Третий бомбардир мюнхенцев Арьен Роббен отличился 25 раз, а главный снайпер клуба в 1990-х Джоване Элбер — 22.
Лучшие бомбардиры «Баварии» в Лиге чемпионов
Игрок | Страна | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
Роберт Левандовски | Польша | 57 | 46 |
Томас Мюллер | Германия | 109 | 43 |
Арьен Роббен | Голландия | 70 | 25 |
Марио Гомес | Германия | 39 | 23 |
Джоване Элбер | Бразилия | 60 | 22 |
Клаудио Писарро | Перу | 62 | 18 |
Франк Рибери | Франция | 87 | 18 |
Рой Макай | Голландия | 32 | 17 |
Бомбардирские успехи Левандовски приблизили «Баварию» к рекорду результативности в групповом турнире Лиги чемпионов. Чтобы установить новый немецкий рекорд турнира мюнхенцам нужно огорчить «Тоттенхэм» хотя бы один раз. А вот для покушения на результат «ПСЖ"-2017/18 понадобится четыре гола в домашней встрече с лондонцами.
Самые результативные команды группового турнира Лиги чемпионов
Сезон | Команда | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
2017/18 | ПСЖ | 6 | 25 |
2017/18 | Ливерпуль | 6 | 23 |
2019/20 | Бавария | 5 | 21 |
2016/17 | Боруссия Д | 6 | 21 |
1998/99 | Манчестер Юнайтед | 6 | 20 |
2011/12 | Барселона | 6 | 20 |
2013/14 | Реал | 6 | 20 |
2016/17 | Барселона | 6 | 20 |
Рекордом во вторник отметился и главный бомбардир «шпор» Харри Кейн. Англичанин стал первым футболистом, потратившим на 20 голов в Лиге чемпионов меньше 25 матчей. Обладатель предыдущего рекорда Алессандро Дель Пьеро 20-й мяч забил в 26-й встрече, а Руд ван Нистелрой? — в 27-й. Для сравнения Лионель Месси добрался до гроссмейстерской отметки только в 30-м матче, а лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду — в 56-м.
Игроки, забившие 20 голов в Лиге чемпионов быстрее всех
Игрок | Страна | Матч* | Голы |
---|---|---|---|
Харри Кейн | Англия | 24-й | 20 |
Алессандро Дель Пьеро | Италия | 26-й | 42 |
Руд ван Нистелрой | Голландия | 27-й | 56 |
Филиппо Индзаги | Италия | 28-й | 46 |
Марио Гомес | Германия | 32-й | 26 |
Ривалдо | Бразилия | 33-й | 27 |
Марио Жардел | Португалия | 33-й | 25 |
Карим Бензема | Франция | 34-й | 64 |
* Матч, в котором был забит 20-й гол.