В данной статье мы публикуем список арбитражных дел, переданных на рассмотрение в судебные инстанции за отчетный месяц, в которых истцом или ответчиком фигурирует какой-либо из цементных заводов, либо цементная холдинговая компания. Минимальная сумма иска по-прежнему ограничена 100 тысячами рублей. Надеемся, что данные публикации помогут участникам рынка при выборе контрагентов и заключении договоров.
Сумма всех исков, переданных в суд в июле, составила 323,1 миллионов рублей. Всего зафиксировано 65 новых исков, из которых в 50-ти на сумму 245,5 миллиона рублей ответчиками выступают производители цемента, в 15-ти исках на сумму 77,7 миллионов рублей цемзаводы выступают истцами.
Дата | № дела | Истец | Ответчик | Сумма |
01.июл | А60-38123/2019 | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | ООО "РЕСУРС" | 1 905 593 |
01.июл | А12-22481/2019 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САНТЕХСЕРВИС" | АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 115 249 |
01.июл | А55-20555/2019 | ООО "Азия Цемент" | ОАО "РЖД" | 150 498 |
01.июл | А76-23053/2019 | ЗАО "Энергопромышленная компания" | АО "КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 43 211 513 |
02.июл | А40-171080/2019 | АО "РЕМТЕХКОМПЛЕКТ" | АО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 475 840 |
02.июл | А56-75429/2019 | ООО "Первая Паллетная компания" | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 285 313 |
02.июл | А33-20178/2019 | ООО "Ачинский Цемент" | ООО "РЕГИОНСНАБСЕРВИС" | 140 000 |
03.июл | А56-76244/2019 | ОАО "Российские железные дороги" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 154 110 |
05.июл | А40-174219/2019 | ООО "МАГМА" | Компания ЕВРОЦЕМЕНТ Холдинг АГ | |
05.июл | А09-6951/2019 | ООО "КонсЭко" | АО "Мальцовский портландцемент" | 3 966 340 |
05.июл | А56-77175/2019 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 616 074 |
06.июл | А39-7043/2019 | АО "Управляющая компания строительного холдинга" | АО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 56 640 541 |
08.июл | А40-175686/2019 | ООО "СМАЗОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | АО "Мальцовский портландцемент" | 719 606 |
08.июл | А47-9552/2019 | ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Железобетон" | 47 763 840 |
09.июл | А57-16678/2019 | АО "Себряковцемент" | ОАО РЖД | 364 774 |
09.июл | А72-11022/2019 | ООО "ГЕНЕЗИС" | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 355 153 |
10.июл | А40-179147/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 081 200 |
10.июл | А09-7124/2019 | ООО "Мантрак Восток" | АО "Мальцовский портландцемент" | 158 087 |
10.июл | А40-179117/2019 | ООО "ЗАВОД ПРИПОЕВ И СПЛАВОВ" | АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 293 086 |
10.июл | А40-178841/2019 | ООО "ГРАНД КОРВЕТ" | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 417 722 |
10.июл | А76-24449/2019 | ООО "Уралэнергомаш" | АО "Невьянский цементник" | 2 229 339 |
11.июл | А40-180820/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 061 650 |
11.июл | А58-7683/2019 | АО Производственное объединение "Якутцемент" | Государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 20 545 609 |
15.июл | А40-182984/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 544 850 |
15.июл | А41-62251/2019 | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "ХОЛСИМ РУС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 493 000 |
15.июл | А40-182466/2019 | ООО "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 1 968 356 |
15.июл | А54-6356/2019 | ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ОАО "Сланцевский цементный завод"ЦЕСЛА" | 541 620 |
15.июл | А68-8698/2019 | ООО "Серебрянский цементный завод" | ООО "Кнауф Гипс Новомосковск" | 168 032 |
15.июл | А40-182774/2019 | ООО "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | АО "Невьянский цементник" | 848 349 |
15.июл | А60-41335/2019 | ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | ООО "БЕТОН СТРОЙ ИНВЕСТ" | 28 117 276 |
16.июл | А40-184724/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 589 500 |
16.июл | А40-184356/2019 | ООО Самарские технологии | АО "Мальцовский портландцемент" | 866 575 |
17.июл | А53-25384/2019 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 404 704 |
17.июл | А41-63030/2019 | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "ХОЛСИМ РУС СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 1 057 000 |
17.июл | А60-41715/2019 | ОАО КОНЦЕРН "УРАЛЭЛЕКТРОРЕМОНТ" | АО "Невьянский цементник" | 804 747 |
17.июл | А35-7008/2019 | ООО "РАБЭКС ТРЕЙД" | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1 476 263 |
18.июл | А40-187448/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 900 150 |
18.июл | А40-187466/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 676 600 |
18.июл | А40-187470/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 480 250 |
18.июл | А40-187618/2019 | ЗАО "РОСМА" | АО "Мальцовский портландцемент" | 1 361 120 |
18.июл | А35-7030/2019 | ООО "РАБЭКС ТРЕЙД" | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 63 575 717 |
19.июл | А40-188597/2019 | ООО "СТИ СНАБЖЕНИЕ" | ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 6 060 500 |
22.июл | А40-189213/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 2 655 970 |
22.июл | А40-189323/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 2 021 300 |
22.июл | А40-189524/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 719 570 |
22.июл | А40-189529/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 992 310 |
22.июл | А40-189591/2019 | ООО "ТРОЙКА ГРУПП" | АО "МОРДОВЦЕМЕНТ" | 204 645 |
22.июл | А40-189219/2019 | АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОРУКАВОВ" | АО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" | 159 993 |
23.июл | А57-18140/2019 | АО "Себряковцемент" | ОАО РЖД | 395 978 |
23.июл | А57-18141/2019 | АО "Себряковцемент" | ОАО РЖД | 497 351 |
24.июл | А56-85286/2019 | ООО "ФИНГО-КОМПЛЕКС" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 21 681 951 |
25.июл | А40-194264/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 2 589 950 |
25.июл | А40-194279/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 1 144 100 |
25.июл | А40-193777/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 3 260 600 |
25.июл | А08-7078/2019 | ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | ЗАО "Осколцемент" | 189 935 |
25.июл | А57-18271/2019 | ООО "Холсим" | ООО "Капитал" | 250 724 |
25.июл | А55-24130/2019 | ООО "Азия Цемент" | ОАО "РЖД" в лице Куйбышевской железной дороги | 150 498 |
26.июл | А72-12088/2019 | ЗАО Интеравтоматика | ООО "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1 005 658 |
29.июл | А14-13920/2019 | ООО "Дивногорье" | ЗАО "Осколцемент" | 4 266 518 |
29.июл | А40-196234/2019 | ООО ФОРСАЖ | ЗАО "Осколцемент" | 1 156 633 |
29.июл | А40-198264/2019 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕЛМЕЗ" | АО "ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 2 059 036 |
30.июл | А40-199293/2019 | АО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" | 271 150 |
31.июл | А57-18903/2019 | АО "Себряковцемент" | ОАО РЖД | 488 641 |
31.июл | А57-19024/2019 | АО ХайдельбергЦемент Волга | ПАО "Саратовэнерго" | 33 900 607 |
31.июл | А56-88457/2019 | ИП Соколов Александр Петрович | ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 4 717 121 |
Особенность июля – довольно большое количество крупных исков, сумма каждого из которых превышает 20 миллионов рублей. Самый крупный из них – это иск АО "Управляющая компания строительного холдинга" к АО "МОРДОВЦЕМЕНТ" о взыскании задолженности на сумму более 56,6 миллиона рублей. Детали дела пока неизвестны, но судя по информации, представленной на официальном сайте АО «УКСХ», скорее всего речь идет о задолженности за строительные работы. В частности, на сайте компании в разделе «Клиенты» упомянуты работы по строительству нового отделения помола цемента на Старо-Алексеевском цементном заводе (Мордовцемент).
Второе по величине суммы иска дело инициировано ООО «ЮУГПК» и ответчиком по нему выступает ООО «Железобетон» г. Самара. На данный момент производство по делу приостановлено по причине недостаточности документов.
ЗАО "Энергопромышленная компания" судится с АО "КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ" из-за задолженности на сумму более 43 миллионов рублей, а ХайдельбергЦемент Волга с ПАО «Саратовэнерго» на 33,9 млн. И если с первым иском все более-менее понятно, т.к. истец и ответчик уже не впервые встречаются в суде и речь как правило идет о взыскании долга за поставку электроэнергии, то со вторым иском пока неясно, т.к. детали дела пока не опубликованы и пока сложно предположить по какой причине поставщик электроэнергии оказался ответчиком.
Еще один по-своему интересный иск июля – это иск ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" к ООО "БЕТОН СТРОЙ ИНВЕСТ". Сумма иска 28 миллионов рублей, а интересен он тем, что это уже второй крупный иск Староцементного завода за 2 прошедших месяца. Вероятно, это связано с тем, что недавно на заводе сменилось руководство, после чего в июне был зафиксирован иск к бывшему директору завода на 25 миллионов, а теперь иск к ООО «БЕТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», компании зарегистрированной в 2013-м году с уставным фондом в 10 800 рублей.
Так же представляет интерес иск ООО «МАГМА» к Холдингу ЕВРОЦЕМЕНТ зарегистрированному в Швейцарии о «…….понуждении к исполнению обязательств по договору о заверениях, возмещении имущественных потерь и обстоятельствах в натуре в виде прекращения всех обременений в пользу KfW IPEX-BANK GMBH на активы, принадлежащие ООО «Магма»…». Напомним, что ООО «Магма» входит в состав предприятий, контролируемых Сергеем Сиушовым, бывшим владельцем Мордовцемента, который уже не в первый раз предпринимает попытки оспорить сделку о продаже Мордовцемента структурам холдинга Евроцемент через суд.
Вся информация взята из открытых источников, а именно с сайта kad.arbitr.ru с указанием номера каждого конкретного дела.
Материал подготовлен специально для BETON.RU
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.