Все течет, все изменяется. Произошли изменения и в рейтинге крупнейших пятидесяти фармпроизводителей по продажам рецептурных ЛП (табл.). Как и в прошлогоднем рейтинге, первая пятерка осталась неизменной, только некоторые компании поменялись местами, пишет Pharmaceutical Executive.
Первое место по традиции занимает Pfizer («Пфайзер») с объемом продаж 45,30 млрд долл. Roche («Рош») и Novartis («Новартис) поменялись местами с показателями 44,55 млрд долл. и 43,48 млрд долл. соответственно. На 4-м месте в прошедшем году оказалась Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») c 38,81 млрд долл., оттеснив Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) на пятое место - 37,35 млрд долл.
Замыкает первую десятку Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») с показателем 21,68 млрд долл. В рейтинге за 2017 г. на этой позиции располагалась Amgen («Амджен»).
Во второй десятке лидирует Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») c 21,58 млрд долл., опередив AstraZeneca («АстраЗенека») c 20,67 млрд долл., занимавшую 11 место в 2017 г. Замыкает TOP20 Allergan («Аллерган») - 14,70 млрд долл. Занимавшая эту позицию Takeda («Такеда») переместилась 16-ю строчку (17,43 млрд долл.).
В середине рейтинга Teva («Тева») переместилась с 14-го места на 21-е с показателем 13,12 млрд долл.
Значительные изменения произошли в конце рейтинга. Появилось достаточно много новичков, в т.ч. Ipsen, Sino Pharmaceutical, Vertex Pharmaceuticals и Jiangsu Hengrui Medicine. Покинули рейтинг компании Lupin, Ono Pharmaceutical и др.
На последнем месте без изменений – Ferring Pharmaceuticals (2,46 млрд долл.).
Также претерпели изменения и наименования самых продаваемых препаратов компаний-участниц рейтинга.
TOP50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП в 2018 г.
Рейтинг | Компания/ штаб-квартира | Объем продаж, млрд долл. | Расходы на R&D, млрд долл. | Наиболее продаваемые ЛП | Объем продаж, млрд долл. |
1 | Pfizer Нью-Йорк, США | 45,30 | 7,96 | Prevnar 13 Lyrica Ibrance | 5,80 4,97 4,12 |
2 | Roche Базель, Швейцария | 44,55 | 9,80 | Herceptin Avastin Rituxan | 7,14 7,00 6,90 |
3 | Novartis Базель, Швейцария | 43,48 | 8,15 | Gilenya Cosentyx Lucentis | 3,34 2,83 2,05 |
4 | Johnson & Johnson Нью-Брансуик, США | 38,81 | 8,45 | Stelara Remicade Zytiga | 5,16 4,89 3,50 |
5 | Merck & Co. Кенилуорт, США | 37,35 | 7,91 | Keytruda Januvia Gardasil | 5,16 3,69 3,15 |
6 | Sanofi Париж, Франция | 35,12 | 6,23 | Lantus Pentacel Fluzone | 4,21 2,07 2,02 |
7 | AbbVie Чикаго, США | 32,07 | 5,04 | Humira Mavyret Imbruvica | 19,94 3,44 2,97 |
8 | GlaxoSmithKline Брентфорд, Великобритания | 30,64 | 4,99 | Triumeq Advair Tivicay | 3,53 3,23 2,19 |
9 | Amgen Таузенд-Оукс, США | 22,53 | 3,66 | Enbrel Neulasta Prolia | 5,01 4,47 2,30 |
10 | Gilead Sciences Фостер-Сити, США | 21,68 | 3,90 | Genvoya Truvada Epclusa | 4,62 3,00 1,97 |
11 | Bristol-Myers Squibb Нью-Йорк, США | 21,58 | 5,13 | Opdivo Eliquis Sprycel | 6,73 6,44 2,00 |
12 | AstraZeneca Лондон, Великобритания | 20,67 | 5,27 | Symbicort Turbuhaler Tagrisso Nexium | 2,56
1,70 |
13 | Eli Lilly Индианаполис, США | 19,58 | 5,99 | Trulicity Humalog Alimta | 3,20 3,00 2,13 |
14 | Bayer Леверкузен, Германия | 18,22 | 3,42 | Xarelto Eylea Mirena | 3,69 2,58 1,35 |
15 | Novo Nordisk Багсваерд, Дания | 17,73 | 2,35 | Victoza NovoRapid Levemir | 3,86 2,97 1,77 |
16 | Takeda Осака, Япония | 17,43 | 3,01 | Entyvio Velcade Leaplin | 2,33 0,88 0,81 |
17 | Celgene Саммит, США | 15,24 | 4,08 | Revlimid Pomalyst Otezla | 9,68 2,04 1,61 |
18 | Shire Дублин, Ирландия | 14,99 | 1,61 | Vyvanse Grammagard Liquid Advate | 2,36
1,17 |
19 | Boehringer Ingelheim Ингельхайм, Германия | 14,83 | 3,21 | Spiriva Pradaxa Jardiance | 2,85 1,75 1,73 |
20 | Allergan Ирвайн, США | 14,70 | 1,57 | Botox Restasis Juvederm Voluma | 3,57 1,26 1,16 |
21 | Teva Pharmaceutical Industries Петах-Тиква, Израиль | 13,12 | 1,21 | Copaxone
| 2,37 0,64
|
22 | Mylan Канонсберг, США | 11,14 | 0,59 | Glatiramer Acetate EpiPen Ethinyl Estradiol; Norelgestromin | 0,45 0,25 0,21 |
23 | Astellas Pharma Токио, Япония | 11,04 | 1,91 | Xtandi Prograf Myrbetriq | 3,00 1,43 1,33 |
24 | Biogen Кембридж, США | 10,89 | 2,59 | Tecfidera Avonex Tysabri | 4,27 1,91 1,86 |
25 | CSL Мельбурн, Австралия | 8,27 | 0,72 | Privigen Hizentra Human albumin | 2,29 0,94 0,93 |
26 | Daiichi Sankyo Токио, Япония | 7,03 | 1,89 | Lixiana Nexium Namenda | 1,06 0,71 0,45 |
27 | Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) Дармштадт, Германия | 7,00 | 1,93 | Rebif Erbitux Glucophage | 1,70 0,96 0,87 |
28 | Otsuka Holdings Токио, Япония | 5,73 | 1,87 | Samsca Abilify MAINTENA Rexulti | 0,82 0,80 0,63 |
29 | UCB Брюссель, Бельгия | 5,14 | 1,37 | Cimzia Vimpat Keppra | 1,71 1,27 0,75 |
30 | Les Laboratoires Servier Нюилли-Сюр-Сен, Франция | 5,10 | Нет данных | Diamicron Vastarel Aceon | 0,55 0,50 0,42 |
31 | Bausch Health Companies Лаваль, Канада | 4,63 | 0,41 | Xifaxan 550 Ocuvite Wellbutrin XL | 1,19 0,31 0,26 |
32 | Eisai Токио, Япония | 4,53 | 1,31 | Humira Lenvima Halaven | 0,55 0,54 0,37 |
33 | Abbott Laboratories Эбботт-парк, США | 4,42 | 0,18 | Drospirenone Ademetionine Chlorine Alfoscerate | 0,03 0,02 0,01 |
34 | Fresenius Бад-Хомбург, Германия | 4,33 | 0,63 | Heparin Sodium | 0,08 |
35 | Sun Pharmaceutical Industries Мумбаи, Индия | 4,22 | 0,32 | Absorika Atorvastatin Calcium Ciprofloxacin Hydrochloride | 0,15
|
36 | Grifols Барселона, Испания | 4,15 | 0,29 | Gamunex-C Prolastin-C Flebogamma | 1,28 0,80 0,79 |
37 | Alexion Pharmaceuticals Чешир, США | 4,13 | 0,70 | Soliris Strensiq Kanuma | 3,56 0,47 0,09 |
38 | Regeneron Pharmaceuticals Тэрритаун, США | 4,11 | 2,17 | Eylea Arcalyst Libtayo | 4,08 0,02 0,01 |
39 | Chugai Pharmaceutical Токио, Япония | 3,65 | 0,85 | Actemra Edirol Alecensa | 0,34 0,30 0,19 |
40 | Sumitomo Dainippon Pharma Осака, Япония | 3,54 | 0,78 | Latuda Brovana Merrem | 1,69 0,31 0,20 |
41 | Menarini Флоренция, Италия | 3,31 | Нет данных | Bystolic Enantyum Uloric | 0,34 0,16 0,11 |
42 | Sino Biopharmaceutical Гонконг | 3,14 | 0,34 | Runzhong Tianqingganmei Calcitriol | 0,51 0,27 0,15 |
43 | Vertex Pharmaceutical Бостон, США | 3,04 | 1,29 | Orkambi Kalydeco Symdeco | 1,26 1.01 0,77 |
44 | Endo International Дублин, Ирландия | 2,95 | 0,14 | Vasostrict Xiaflex Adrenalin Injection | 0,45 0,26 0,14 |
45 | Mitsubishi Tanabe Pharma Осака, Япония | 2,91 | 0,75 | Remicade Simponi Radicava | 0,51 0,34 0,31 |
46 | Ipsen Париж, Франция | 2,63 | 0,36 | Somatuline Trelstar Dysport | 1,00 0,44 0,41 |
47 | Jiangsu Hengrui Medicine Ляньюньган, Китай | 2,57 | 0,33 | Aitan Docetaxel Oxaliplatin | 0,30 0,21 0,10 |
48 | Mallincrodt Дублин, Ирландия | 2,54 | 0,36 | H.P. Acthar Gel INOmax Ofirmev | 1,11 0,54 0,34 |
49 | Stada Arzneimittel Бад-Фильбель, Германия | 2,47 | 0,08 | Apokyn Amoxicillin Grippostad | 0,08 0,06 0,05 |
50 | Ferring Pharmaceuticals Парсиппани, США | 2,46 | 0,36 | Нет данных | Нет данных |
Источник: EvaluatePharma