Sport.ru/ Зимний спорт. На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержал немец Маркус Айзенбихлер.
Лучший россиянин среди россиян показал Евгений Климов – 18-е место.
Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Прыжки с трамплина. Мужчины
1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 279,4 (131,5м + 135,5 м)
2. Карл Гейгер (Германия) – 267,3 (131,0+130,5)
3. Киллиан Пайер (Швейцария) – 266,1 (131,0+129,5)
4. Рёю Кобаяси (Япония) – 262,0 (133,5+126,5)
5. Камиль Стох (Польша) – 269,4 (128,5+129,5)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 256,1 (130,0+126,5)
7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 250,9 (132,5+125,5)
8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 248,9 (128,0+129,0)
9. Рихард Фрайтаг (Германия) – 248,7 (125,5+129,5)
10. Тими Зайц (Словения) – 245,5 (127,0+124,0)...
18. Евгений Климов (Россия) – 229,1 (126,5+121,0)…
43. Роман Трофимов (Россия) – 86,3 (109,5)…
46. Дмитрий Васильев (Россия) – 82,7 (107,0)
Лучший россиянин среди россиян показал Евгений Климов – 18-е место.
Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Прыжки с трамплина. Мужчины
1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 279,4 (131,5м + 135,5 м)
2. Карл Гейгер (Германия) – 267,3 (131,0+130,5)
3. Киллиан Пайер (Швейцария) – 266,1 (131,0+129,5)
4. Рёю Кобаяси (Япония) – 262,0 (133,5+126,5)
5. Камиль Стох (Польша) – 269,4 (128,5+129,5)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 256,1 (130,0+126,5)
7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 250,9 (132,5+125,5)
8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 248,9 (128,0+129,0)
9. Рихард Фрайтаг (Германия) – 248,7 (125,5+129,5)
10. Тими Зайц (Словения) – 245,5 (127,0+124,0)...
18. Евгений Климов (Россия) – 229,1 (126,5+121,0)…
43. Роман Трофимов (Россия) – 86,3 (109,5)…
46. Дмитрий Васильев (Россия) – 82,7 (107,0)
Источник: Чемпионат