Продолжаем еженедельный обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, обращая внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги. Данный выпуск — первый в 2018 году.
Вратари
Игрок | Клуб/Лига | Игры | Победы | Бр | ПШ | КН | %ОБ | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василевский | «Тампа-Бэй»/НХЛ | 37 | 27 | 1131 | 79 | 2,18 | 93,0% | 6 |
Бобровский | «Коламбус»/НХЛ | 38 | 21 | 1167 | 93 | 2,44 | 92,0% | 4 |
Варламов | «Колорадо»/НХЛ | 26 | 13 | 814 | 72 | 2,87 | 91,1% | 1 |
Худобин | «Бостон»/НХЛ | 16 | 9 | 473 | 36 | 2,40 | 92,4% | 1 |
Георгиев | «Хартфорд»/АХЛ | 22 | 4 | 668 | 73 | 3,45 | 89,1% | 0 |
Лазарев | «Бэрри»/OHL | 32 | 18 | 948 | 99 | 3,23 | 89,6% | 3 |
Денисов | «Бленвиль-Буабриан»/QMJHL | 30 | 11 | 866 | 107 | 3,85 | 87,6% | 0 |
Жуков | «Грин Бэй»/USHL | 26 | 15 | 676 | 59 | 2,42 | 91,3% | 2 |
Бердин | «Су Фолс»/USHL | 20 | 10 | 672 | 51 | 2,76 | 92,4% | 0 |
Просветов | «Янгстаун»/USHL | 17 | 8 | 523 | 47 | 3,00 | 91,0% | 0 |
Для Андрея Василевского, как однозначно сильнейшего вратаря НХЛ здесь и сейчас, прошлая неделя откровенно не задалась. За два матча – девять пропущенных шайб! При этом матч с «Каролиной» удалось довести до победы. Небольшой спад переживает и Сергей Бобровский, проигравший два последних матчах. Справедливости ради, они были спаренными, и у обладателя «Везины» не было времени на восстановление. Да и вообще играет он слишком много, что рано или поздно должно было сказаться.
Семён Варламов продолжает восстанавливаться после травмы, а Антон Худобин играет по праздникам. С «Далласом» он вышел на лёд, сделал 32 сейва, но подарил своей команде только одно очко за поражение в овертайме. Александр Георгиев, в свою очередь, никак не может одержать свою пятую победу в АХЛ. На прошлой неделе на его счету три пропущенные шайбы и поражение.
QMJHL (хоккейная лига Квебека)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Абрамов (н) | 1998 | «Викториявилль» | 32 | 18+33 | +13 | 35 | 109 |
2 (2) | Косоренков (н) | 1998 | «Викториявилль» | 39 | 21+20 | +9 | 28 | 93 |
3 (3) | Я. Алексеев (н) | 1999 | «Шербрук» | 44 | 14+21 | 0 | 18 | 119 |
4 (4) | Колтыгин (н) | 1999 | «Драммондвилль» | 43 | 11+23 | +25 | 34 | 78 |
5 (6) | Е.Соколов (н) | 2000 | «Кейп-Бретон» | 41 | 15+16 | -20 | 33 | 119 |
6 (7) | Рубцов (н) | 1998 | «Акади-Батхёрст» | 30 | 11+20 | +4 | 2 | 70 |
7 (5) | Котков (н) | 2000 | «Шикутими» | 37 | 11+20 | -3 | 14 | 100 |
8 (10) | Глотов (н) | 1997 | «Шавиниган» | 39 | 21+8 | -10 | 14 | 126 |
9 (13) | Михнин (н) | 1999 | «Римуски» | 42 | 10+19 | +11 | 44 | 101 |
10 (9) | Завгородний (н) | 2000 | «Римуски» | 38 | 15+12 | +6 | 6 | 88 |
11 (8) | Мизюрин (н) | 1998 | «Валь-д`Ор» | 25 | 15+12 | -2 | 18 | 61 |
12 (11) | Чехович (н) | 1999 | «Бэ-Комо» | 39 | 14+13 | -13 | 20 | 115 |
13 (12) | Козлов (н) | 1999 | «Валь-д`Ор» | 43 | 9+14 | -8 | 16 | 86 |
14 (14) | Шестопалов (н) | 2000 | «Гатино» | 42 | 5+12 | +4 | 6 | 46 |
15 (16) | Мироманов (н) | 1997 | «Монктон» | 14 | 3+5 | 0 | 2 | 31 |
16 (15) | Кузьмин (н) | 1999 | «Монктон» | 36 | 2+6 | -7 | 18 | 37 |
17 (17) | Хованов (н) | 2000 | «Монктон» | 9 | 1+5 | -2 | 16 | 24 |
18 (18) | Дадажанов (з) | 1999 | «Шавиниган» | 34 | 0+4 | -13 | 23 | 31 |
Минувшая неделя в лиге Квебека прошла под знаком российских юниоров. Многие из них признавались лучшими игроками матчей. Любопытно, что Герману Рубцову, Ивану Чеховичу и Василию Глотову для этого понадобилось оформить по дублю. Денис Михнин и Виталий Абрамов пошли дальше. И если гол и ассистентский хет-трик от челябинца, игравшего на МЧМ, это почти будни, то прорыв Дениса Михнина обращает на себя внимание. В ворота «Шавинигана» кировчанин забросил роскошную шайбу, а в игре с «Сен-Джоном» оформил хет-трик. Между прочим, в силу возраста он сможет сыграть за «молодёжку» на следующем чемпионате мира.
WHL (Западная хоккейная лига)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Гришаков | 1999 | «Виктория» | 42 | 14+17 | 0 | 26 | 91 |
2 (2) | А. Алексеев (з) | 1999 | «Ред-Дир» | 35 | 5+24 | -1 | 24 | 62 |
3 (3) | Минулин (з) | 1998 | «Свифт-Каррент» | 36 | 8+17 | +15 | 8 | 744 |
4 (4) | Д. Зайцев (з) | 1998 | «Мус-Джо» | 40 | 4+17 | +38 | 22 | 51 |
5 (5) | Сосунов (з) | 1998 | «Мус-Джо» | 45 | 7+11 | +33 | 48 | 88 |
6 (6) | Рубинчик (з) | 1999 | «Саскатун» | 45 | 2+13 | -11 | 43 | 74 |
7 (7) | Зудилов (н) | 2000 | «Летбридж» | 35 | 5+9 | +4 | 16 | 80 |
8 (8) | Калиниченко (з) | 2000 | «Трай-Сити» | 39 | 1+9 | -8 | 42 | 34 |
9 (9) | Малухин (н) | 2000 | «Сиэтл» | 26 | 4+3 | +1 | 6 | 18 |
10 (10) | Замула (з) | 2000 | «Калгари» | 41 | 0+7 | -3 | 18 | 35 |
11 (11) | Кривокрасов (н) | 2000 | «Принс Альберт» | 16 | 0+0 | +1 | 10 | 11 |
В WHL традиционно на виду российские защитники. Александр Алексеев из «Ред Дира» набрал три очка в матче с «Летбриджем», который завершился со счётом 4:5. Россиянин сравнял счёт в первом периоде, а затем помог команде отыграться во второй двадцатиминутке, сделав две передачи в большинстве. Дмитрий Зайцев забил по-настоящему красивый гол в матче с «Медисин Хэт»
OHL (хоккейная лига Онтарио)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Коростелёв (н) | 1997 | «Питерборо» | 39 | 20+32 | -2 | 34 | 138 |
2 (2) | Максимов (н) | 1999 | «Ниагара» | 36 | 25+18 | +10 | 48 | 136 |
3 (3) | Д.Соколов (н) | 1998 | «Барри» | 38 | 22+20 | -15 | 8 | 138 |
4 (4) | Липанов (н) | 1999 | «Садбери» | 38 | 12=18 | +6 | 12 | 68 |
5 (5) | Гоголев (н) | 2000 | «Питерборо» | 41 | 17+11 | -13 | 27 | 93 |
6 (8) | Дер-Аргучинцев (н) | 2000 | «Питерборо» | 43 | 7+21 | -12 | 10 | 58 |
7 (6) | А.Свечников (н) | 2000 | «Барри» | 21 | 16+10 | +5 | 34 | 81 |
8 (7) | Нижников (н) | 2000 | «Садбери» | 39 | 7+16 | -10 | 15 | 101 |
9 (10) | Поддубный (н) | 1999 | «Эри» | 41 | 11+11 | -25 | 22 | 101 |
10 (9) | Торопченко (н) | 1999 | «Гелф» | 40 | 6+15 | -11 | 14 | 111 |
11 (11) | Саморуков (з) | 1999 | «Гелф» | 38 | 7+13 | -4 | 14 | 88 |
12 (12) | Попов (н) | 2000 | «Лондон | 39 | 6+7 | -3 | 13 | 73 |
13 (13) | Вертий (н) | 1998 | «Оуэн-Саунд» | 31 | 2+9 | -1 | 12 | 57 |
14 (14) | Ларионов (н) | 1998 | «Виндзор» | 19 | 3+5 | +2 | 6 | 20 |
15 (16) | Стариков (з) | 2000 | «Виндзор» | 39 | 3+3 | +10 | 13 | 35 |
16 (17) | Охотюк (з) | 2000 | «Оттава» | 38 | 3+3 | -5 | 50 | 32 |
17 (15) | Бабинцев (з) | 2000 | «Питерборо» | 39 | 0+6 | =7 | 10 | 36 |
18 (20) | Чибриков (з) | 2001 | «Оуэн-Саунд» | 19 | 0+3 | +1 | 4 | 7 |
19 (19) | Лосев (н) | 2000 | «Оттава» | 16 | 1+1 | -5 | 10 | 9 |
20 (21) | Александров (з) | 1999 | «Флинт» | 37 | 1+0 | -21 | 14 | 35 |
Самым обсуждаемым событием прошлой недели в лиге Онтарио стал обмен россиянами между «Барри» и «Садбери». Алексей Липанов и Дмитрий Соколов сменили команды, а пострадал от этого…Андрей Свечников. Он и без того опустился на четвёртое место в преддрафовом рейтинге Крейга Баттона, а тут ещё лишился и своего Санчо Панса. Липанов был не только центром для Свечникова, но и его другом. От тройки Свечников – Липанов – Нижников, которая зажигала на старте сезона, почти ничего не осталось.
Впрочем, если Свечников и правда пострадал от этого обмена, набрав на прошлой неделе всего одно очко, то «Барри» в целом пока может быть довольно сделкой. Соколов за три матча в составе нового клуба набрал четыре очка, немного даже потеснив суперперспективного соотечественника. Липанов в «Садбери» стартовал куда скромнее.
USHL (юниорская лига США)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Андреев (н) | 1998 | «Централ Иллинойс» | 28 | 5+14 | -5 | 31 | 49 |
2 (2) | Иванюженков (н) | 1998 | «Су Фолс» | 28 | 9+7 | -9 | 43 | 56 |
3 (3) | Афанасьев (н) | 2001 | «Маскегон» | 22 | 3+5 | +3 | 10 | 25 |
На позапрошлой неделе Максим Андреев впервые в сезоне обошёл в списке бомбардиров Артёма Иванюженкова. За последние несколько матчей форвард «Централ Иллинойс» только упрочил своё лидерство среди россиян в USHL. Безголевая серия Иванюженкова продолжается.
NCAA (студенческая лига США)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Летунов (н) | 1996 | университет Коннектикут | 25 | 6+14 | +3 | 6 | 62 |
2 (2) | Смирнов (н) | 1997 | университет Пенсильвания | 16 | 10+9 | +3 | 2 | 57 |
3 (3) | Павлычев (н) | 1997 | университет Пенсильвания | 24 | 8+4 | -1 | 20 | 41 |
4 (4) | Рахматов (з) | 1995 | университет Священного Сердца | 22 | 1+10 | 0 | 70 | 31 |
5 (5) | Соловьёв (з) | 1994 | университет Бентли | 18 | 1+7 | -5 | 12 | 22 |
6 (6) | Лагунов (н) | 1998 | университет Массачусетс Амхерст | 19 | 1+5 | -8 | 4 | 27 |
7 (7) | Дзахов (н) | 1993 | университет Ниагара | 16 | 1+1 | -2 | 23 | 21 |
8 (8) | Джиошвили (н) | 1998 | университет Вермонт | 2 | 0+0 | -4 | 4 | 2 |
Российские студенты, играющие в хоккей, не впечатляют своей статистикой. Как это обычно и бывает, отдувается за всех Денис Смирнов, который соблюдает график «очко за матч», а иногда даже его опережает.
ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья)
Место | Игрок | Год рождения | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Тянулин (н) | 1997 | «Форт Уэйн» | 20 | 10+13 | +7 | 14 | 54 |
2 (2) | Зборовский (з) | 1997 | «Гринвилл» | 35 | 5+11 | -11 | 20 | 51 |
3 (3) | Д. Сергеев (з) | 1996 | «Талса» | 31 | 3+13 | -5 | 13 | 7- |
4 (4) | Микулович (з) | 1996 | «Орландо» | 19 | 2+1 | -4 | 48 | 18 |
За исключением Дмитрия Сергеева, ни для кого из россиян, выступающих в лиге Восточного побережья, нельзя назвать минувшую неделю удачной. Артур Тянулин очков не набирал, а Сергей Зборовский умудрился за три матча заработать "-10" по показателю полезности.
АХЛ
Место | Игрок | Клуб | Игры | Очки | +/- | Штраф | Броски |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Зыков (н) | «Шарлотт» | 33 | 19+8 | -12 | 29 | 62 |
2 (3) | Щербак (н) | «Лаваль» | 20 | 6+19 | +2 | 16 | 44 |
3 (2) | А.Волков (н) | «Сиракьюз» | 37 | 11+12 | +10 | 24 | 64 |
4 (-) | Голдобин (н) | «Ютика» | 18 | 7+12 | +1 | 6 | 36 |
5 (4) | Толчинский (н) | «Шарлотт» | 29 | 5+14 | +4 | 20 | 38 |
6 (-) | Мамин (н) | «Спрингфилд» | 25 | 7+10 | +4 | 25 | 50 |
7 (9) | Педан (з) | «Уилкс-Барре» | 31 | 5+11 | +11 | 45 | 54 |
8 (6) | Гурьянов (н) | «Техас» | 38 | 6+9 | -12 | 9 | 60 |
9 (8) | Е. Свечников (н) | «Гранд-Рапидс» | 36 | 5+7 | -4 | 37 | 62 |
10 (5) | Воробьёв (н) | «Лихай Вэлли» | 27 | 4+8 | -2 | 4 | 36 |
11 (7) | Каменев (н) | «Сан-Антонио» | 14 | 3+9 | +4 | 27 | 30 |
12 (11) | Костин (н) | «Сан-Антонио» | 31 | 3+9 | +1 | 47 | 34 |
13 (13) | Барбашёв (н) | «Чикаго» | 20 | 5+5 | -1 | 6 | 39 |
14 (12) | Фазлеев (н) | «Лихай Вэлли» | 34 | 1+8 | -1 | 16 | 39 |
15 (16) | Валиев (з) | «Торонто» | 26 | 1+7 | +8 | 22 | 28 |
16 (14) | Тренин (н) | «Милуоки» | 15 | 3+4 | +2 | 6 | 19 |
17 (15) | Миронов (з) | «Сан-Антонио» | 17 | 1+6 | +6 | 22 | 18 |
18 (17) | Дыбленко (з) | «Бингемтон» | 33 | 1+5 | -9 | 40 | 45 |
19 (18) | Осипов (з) | «Чикаго» | 4 | 0+1 | +3 | 2 | 0 |
Безусловно, главный русский герой АХЛ на прошлой неделе – Андрей Педан. Впрочем, почему только русский? Он был признан лучшим игроком последних семи дней во всей лиге. В двух выездных матчах Педан набрал 5 (3+2) очков и заработал показатель полезности «+5», а его команда продлила серию побед до семи игр. Все свои шайбы он забросил в игре с «Левалем» Никиты Щербака, оформив хет-трик! Если это не уверенный шаг в основу «Питтсбурга», то мы ничего не понимаем. Педан должен стоять первым в очереди на повышение из всех защитников «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз».
Клим Костин прервал безголевую серию из 16 матчей, которая началась ещё до молодёжного чемпионата мира. Лидер «молодёжки» не мог забить за «Сан-Антонио» ровно два месяца! Александр Волков не мог поразить ворота гораздо меньше – всего четыре игры, но и эту серию он для себя закрыл. Удачно минувшую неделю провели Иван Барбашёв и Максим Мамин. На счету экс-форварда ЦСКА 6 (4+2) очков в пяти последних матчах. А вот Евгений Свечников, о чьём возрождении мы говорили на прошлой неделе, набрал всего одно очко в последних трёх играх за фарм-клуб «Детройта».
НХЛ
Место | Игрок | Клуб | И | Очки | +/- | Штр | Бр | Вр | %Вбр | Хиты | Блк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Кучеров (н) | «Тампа-Бэй» | 44 | 27+33 | +15 | 28 | 153 | 20:24 | 75.0% | 17 | 6 |
2 (2) | Овечкин (н) | «Вашингтон» | 45 | 28+21 | +11 | 16 | 193 | 19:42 | 40.0% | 84 | 11 |
3 (3) | Малкин (н) | «Питтсбург» | 41 | 19+27 | -4 | 37 | 132 | 18:40 | 43.6% | 24 | 10 |
4 (4) | Тарасенко (н) | «Сент-Луис» | 46 | 19+25 | +16 | 11 | 191 | 19:49 | - | 43 | 22 |
5 (5) | Кузнецов (н) | «Вашингтон» | 45 | 13+28 | -2 | 34 | 100 | 18:54 | 45.5% | 29 | 18 |
6 (6) | Радулов (н) | «Даллас» | 45 | 17+23 | -1 | 34 | 109 | 19:29 | 50.0% | 33 | 28 |
7 (7) | Панарин (н) | «Коламбус» | 46 | 12+26 | +4 | 16 | 131 | 20:32 | - | 9 | 7 |
8 (8) | Наместников (н) | «Тампа-Бэй» | 44 | 15+20 | +10 | 19 | 96 | 18:19 | 48.3% | 38 | 34 |
9 (9) | Сергачёв (з) | «Тампа-Бэй» | 44 | 8+18 | +13 | 24 | 89 | 15:41 | - | 52 | 33 |
10 (11) | Дадонов (н) | «Флорида» | 35 | 9+17 | -2 | 6 | 85 | 18:59 | - | 10 | 15 |
11 (10) | Бучневич (н) | «Рейнджерс» | 43 | 11+15 | +2 | 8 | 88 | 14:41 | 23.5% | 25 | 18 |
12 (12) | Проворов (з) | «Филадельфия» | 43 | 8+14 | +6 | 12 | 103 | 24:45 | - | 91 | 96 |
13 (13) | Анисимов (н) | «Чикаго» | 36 | 13+5 | +1 | 8 | 74 | 17:07 | 47% | 9 | 17 |
14 (14) | Орлов (з) | «Вашингтон» | 45 | 5+9 | +11 | 12 | 78 | 23:16 | - | 73 | 67 |
15 (16) | Задоров (з) | «Колорадо» | 38 | 3+10 | +2 | 44 | 45 | 18:31 | - | 110 | 53 |
16 (15) | Якупов (н) | «Колорадо» | 37 | 8+5 | +1 | 20 | 64 | 11:26 | - | 36 | 6 |
17 (17) | Куликов (з) | «Виннипег» | 44 | 2+8 | +4 | 16 | 33 | 17:26 | - | 51 | 56 |
18 (18) | Н.Зайцев (з) | «Торонто» | 34 | 4+6 | +8 | 21 | 36 | 22:50 | - | 64 | 94 |
19 (19) | Емелин (з) | «Нэшвилл» | 41 | 1+7 | +10 | 18 | 38 | 18:45 | 100% | 109 | 58 |
20 (23) | Барбашёв (н) | «Сент-Луис» | 24 | 2+4 | -5 | 12 | 9 | 12:07 | 35.4% | 19 | 10 |
21 (20) | Антипин (з) | «Баффало» | 24 | 0+4 | -3 | 12 | 23 | 15:10 | - | 9 | 19 |
22 (21) | Голдобин (н) | «Ванкувер» | 14 | 2+2 | -8 | 4 | 15 | 12:01 | 100% | 3 | 3 |
23 (22) | Миронов (з) | «Колорадо» | 10 | 1+2 | 2 | 12 | 3 | 11:02 | - | 19 | 16 |
24 (24) | Слепышев (н) | «Эдмонтон» | 18 | 1+2 | -4 | 0 | 21 | 11:48 | - | 31 | 7 |
25 (25) | Кулёмин (н) | «Айлендерс» | 13 | 1+2 | 0 | 0 | 7 | 11:56 | 40% | 16 | 15 |
26 (27) | Каменев (н) | «Колорадо» | 1 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | 33,3% | 3 | 0 |
27 (28) | Щербак (н) | «Монреаль» | 2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | - | 1 | 1 |
28 (29) | Сошников (н) | «Торонто» | 3 | 0+0 | -2 | 0 | 0 | 10:26 | - | 5 | 2 |
29 (26) | Мамин (н) | «Флорида» | 1 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 9:19 | - | 0 | 1 |
Минувшая неделя ознаменовалась сменой лучшего снайпера как среди россиян, так и во всей НХЛ. Учитывая, что Никита Кучеров оба своих матча провёл на сухом пайке, Александру Овечкину для дворцового переворота оказалось достаточно одного-единственного гола. Забивали на прошлой неделе и Радулов, и Тарасенко, и Дадонов, но всех переплюнул Евгений Малкин, набравший 8 (5+3) очков в последних трёх матчах. В игре с «Детройтом» он приложил руку ко всем четырём голам «Питтсбурга».
Сразу двоих наших молодых форвардов отправили обратно в АХЛ. И если Максим Мамин весь сезон выступал за «Спрингфилд», и даже один матч за «Флориду» — это для него большое достижение, то Николай Голдобин сделал шаг назад. Ему давали немало шансов, в том числе рядом с братьями Седин, но россиянин далеко не всегда выглядел собранным и мотивированным.
То, что мы анонсировали неделю назад, наконец-то произошло: Никита Задоров опередил по набранным очкам Наиля Якупова. Пока у российского защитника растёт игровое время, а вместе с ним и результативность, безголевая серия его одноклубника достигла уже семи матчей. Отметим ещё одно достижение Задорова: в игре с «Далласом» на счету русского богатыря невероятное количество силовых приёмов – девять.